所有已完结标的的综合统计数据,实时更新
* 图表展示已完结标的的累计收益走势,每个数据点代表一笔操作的完成
所有已完结标的的详细操作记录,ING 状态仅会员可见
| 序号 | 名称/代码 | 方向 | 入场价 | 出场价 | 止损位 | 建仓时间 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 广联航空/300900 | 多 | 42.8900 | 45.2200 | 40.0000 | 2026/4/26 | +5.43% | 止盈 |
| 151 | 均胜电子/600699 | 多 | 29.5000 | 28.5600 | 28.6400 | 2026/4/22 | -3.19% | 止损 |
| 146 | 西部材料/002149 | 多 | 53.9000 | 59.8000 | 51.5000 | 2026/4/16 | +10.94% | 止盈 |
| 145 | 陕西旅游/603402 | 多 | 138.5000 | 136.9500 | 135.0000 | 2026/4/15 | -1.12% | 止损 |
| 144 | 英维克/002837 | 多 | 107.0000 | 110.1200 | 100.0000 | 2026/4/14 | +2.92% | 止盈 |
| 143 | 万向钱潮/000559 | 多 | 16.4300 | 17.1600 | 15.8000 | 2026/4/13 | +4.44% | 止盈 |
| 142 | 拓维信息/002261 | 多 | 36.2000 | 37.1200 | 34.0000 | 2026/4/12 | +2.54% | 止盈 |
| 141 | 润泽科技/300442 | 多 | 87.6000 | 91.0800 | 84.0000 | 2026/4/9 | +3.97% | 止盈 |
| 140 | 蓝色光标/300058 | 多 | 16.5000 | 17.1800 | 15.0000 | 2026/4/8 | +4.12% | 止盈 |
| 139 | 潞安环能/601699 | 多 | 13.1000 | 13.6800 | 12.5000 | 2026/4/7 | +4.43% | 止盈 |
| 138 | 中富电路/300814 | 多 | 87.0000 | 91.8500 | 84.5000 | 2026/4/6 | +5.57% | 止盈 |
* 进行中(ING)的标的仅会员可见,已完结记录完全公开透明
平台动态与重要通知
专业交易跟单服务,让每一次投资决策都有据可依
青峰见财讯 #FollowMe-β 是一个专注于 A 股市场的专业交易跟单平台。 我们秉承透明、诚信的原则,将每一笔操作记录完整公开,让您清晰了解我们的交易逻辑与风险管控能力。
无论您是想学习交易技巧,还是寻找可靠的跟单参考,FollowMe-β 都将是您最佳的选择。 加入我们的会员体系,获取实时操作信号,与专业团队一起把握每一次市场机会。
第一时间获取每一笔操作信号,包含入场、出场、止损位
每日晚间复盘分析,深度解读市场逻辑与操作思路
所有历史操作全程透明可查,胜率与收益一目了然
加入专属会员群,与志同道合的投资者共同成长
每笔操作均设置止损预设点位,严格执行风险管理
基于青峰见财讯多年市场经验,提供独家交易视角
通过以下方式与我们取得联系,了解会员详情
VX:Hizenghui · X:QFJzenghui · 邮箱:[email protected]
有任何问题或想法,欢迎留言与我们交流